Titre : | Atlas cedar and climate change in France : assesment and recommendations |
Auteurs : | F. Courbet, - Coordinateur ; M. Lagacherie, - Auteur ; P. Marty, - Auteur ; J. Ladier, - Auteur ; C. Ripert, - Auteur ; Philippe Riou-Nivert, - Auteur ; F. Huard, - Auteur ; Louis Amandier, - Auteur ; E. Paillassa, - Auteur |
Type de document : | ouvrage |
Editeur : | Paris [FRA] : INRA, 2012 |
Format : | 30 p. |
Langues: | = Anglais |
Index. décimale : | 634.975 6 = Cèdres (sylviculture) |
Mots-clés: | CHANGEMENT CLIMATIQUE ; CEDRE ; CEDRUS ; FRANCE ; ARBRE FORESTIER ; RESINEUX ; FORET ; CLIMAT ; REPARTITION GEOGRAPHIQUE ; FACTEUR CLIMATIQUE ; FACTEUR ECOLOGIQUE ; SYLVICULTURE |
Exemplaires (3)
Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Ouvrages | ERIST_PO T6-SYL38 | Empruntable | Disponible pour le prêt | |
Nancy | ERIST Nancy | Ouvrages | Sous-sol | Consultable sur place | Exclu du prêt | |
Val de Loire | ERIST Orléans | Ouvrages | DOCOR -BAR/TS | Empruntable | Disponible pour le prêt |
Documents numériques (1)
atlas cedrar Adobe Acrobat PDF |