Titre : | Interrelations entre la pollution par le dioxyde de soufre et le mouvement des stomates chez le pelargonium |
Auteurs : | J. Bonte ; Université de Paris 6 (FRA) |
Type de document : | thèse/mémoire |
Année de publication : | 1975 |
Format : | 100p. |
Langues: | = Français |
Mots-clés: | POLLUTION DE L'AIR ; DIOXYDE DE SOUFRE ; DIOXYDE DE CARBONE ; PLANTE ORNEMENTALE ; PELARGONIUM ; STOMATE ; SENSIBILITE RESISTANCE |
Diplôme : | Thèse (Dr. Univ.) |
Exemplaires (5)
Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
PACA | EMMAH | Thèses/Mémoires | BC AV -AI-TH3 | Consultable sur place | Exclu du prêt | |
PACA | ERIST Paca | Thèses/Mémoires | DOCAV -TH-BON | Empruntable | Disponible pour le prêt | |
PACA | PSH Plantes et Systèmes de culture Horticoles | Thèses/Mémoires | AG AVI-X70 | Consultable sur place | Exclu du prêt | |
PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Thèses/Mémoires | RF SYA-T324 | Consultable sur place | Exclu du prêt | |
Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Thèses/Mémoires | BC TGN-OPEN THE 1975 BON | Empruntable | Disponible pour le prêt |
Documents numériques (1)
BONTE-1975.pdf Adobe Acrobat PDF |