Titre : | Modélisation de l'accumulation de biomasse et d'azote dans les grains de blé tendre d'hiver (Triticum aestivum L.) ; simulation de leur teneur en protéines à la récolte |
Auteurs : | M. Girard ; INA-PG Institut National Agronomique, Paris-Grignon (FRA) |
Type de document : | thèse/mémoire |
Année de publication : | 1997 |
Format : | 96 p. |
Langues: | = Français |
Mots-clés: | BLE TENDRE ; TRITICUM AESTIVUM ; REMPLISSAGE DES GRAINS ; TENEUR EN PROTEINE ; MODELE DE CULTURE ; AZOTE ; BIOMASSE |
Diplôme : | Thèse (Dr. Ing.) |
Exemplaires (2)
Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
PACA | PSH Plantes et Systèmes de culture Horticoles | Thèses/Mémoires | PSH-TH-X532 | Consultable sur place | Exclu du prêt | |
Versailles-Saclay | Doc-EGER | Thèses/Mémoires | EAGGN-GIR.1997 | Empruntable | Disponible pour le prêt |