| Titre : | Interaction entre deux facteurs |
| Auteurs : | J. Denis ; Institut national agronomique Paris-Grignon (1971-2006; Thiverval-Grignon, FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Editeur : | Thiverval-Grignon [FRA] : INAPG Institut National Agronomique Paris-Grignon, 1983 |
| Format : | 223p. |
| Langues: | = Français |
| Mots-clés: | ANALYSE DE LA VARIANCE |
| Diplôme : | Thèse (Doc. Ingenieur en Sciences Agronomiques. Option Biométrie) |
Exemplaires (4)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Thèses/Mémoires | ERIST_PO T4-T41 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | GAFL Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes | Thèses/Mémoires | GV AVI-F32 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Thèses/Mémoires | DOCLUS-B/235 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Thèses/Mémoires | DOCOR -TH DEN | Empruntable | Disponible pour le prêt |

