Titre : | Journees scientifiques sur les bassins versants representatifs et experimentaux,25eme anniversaire du bassin de l'Orgeval,18-19 octobre 1988(locaux de l'union internationale des chemins de fer) |
Auteurs : | M. Meunier ; Et Al. ; Unesco ; M.RECH. ; MINAGRI ; OMM ; CEMAGREF ANTONY ; CEMAGREF GRENOBLE ; CEMAGREF AIX EN PROVENCE ; CEMAGREF LYON ; CNET ; CONSEIL GENERAL GREF ; CEMAGREF RENNES ; Journees scientifiques sur les bassins versants representatifs et experimentaux,25eme anniversaire du bassin de l'Orgeval,18-19 octobre 1988(locaux de l'union internationale des chemins de fer) (1988; FRA) |
Type de document : | congrès/colloque |
Editeur : | Antony [France] : *** Cemagref Editions, 1988 |
Format : | 183 p. |
Langues: | = Français |
Mots-clés: | ORGEVAL COURS D'EAU ; DRAIX ; BASSIN VERSANT ; ZONE DE MONTAGNE ; EROSION ; HYDRAULIQUE ; TORRENT ; MODELISATION ; POLLUTION DE L'EAU ; HUMIDITE DU SOL ; HYDROLOGIE ; ZONE INONDABLE ; MODELE PLUIE DEBIT ; PLUVIOMETRE ; RESSOURCES EN EAU |
Résumé : | Des 1962 le bassin versant representatif de l'Orgeval a ete mis en place par la section technique de l'hydraulique du ministere de l'Agriculture. Les annees suivantes,les objectifs ont ete regulierement adaptes a l'evolution de la demande et des bassins.A l'heure actuelle(1985-1990)les themes principaux abordes sont les suivants: -Modelisation pluie-debit, -Utilisation de l'etat hydrique dans le pression des debits, -Estimation quantitative du ruissellement, -Influence du drainage et de l'assainissement sur l'hydrologie, -Erosion des terres en zone agricole, -Qualite des eaux issues d'un terrain rural en agriculture intensive et bilans de fertilisants, -Effet des modifications des pratiques culturales sur la qualite des eaux de surface et des nappes souterraines, -Analyse prise de la repartition de la pluie dans l'espace et dans le temps, -Application de la teledetection en hydrologie;caracterisation des sols en surface par la teledetection active en hyperfrequences (humidite,etat de surface), -Developpement de materiels de mesure,de saisie automatiques sur le terrain et de la teletransmission des donnees. |
Exemplaires (1)
Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
PACA | Aix | Congrès/Colloques | AX/HO./B/ 68 | Consultable sur place | Exclu du prêt |