Titre : | Caractérisation de l'organisation spatiale de la couverture pédologique par mesure de la résistivité électrique : Application à la cartographie des sols en contexte agricole |
Auteurs : | S. Buvat, - Auteur ; Université Pierre et Marie Curie, Paris (FRA), - Auteur |
Type de document : | thèse/mémoire |
Année de publication : | 2012 |
Format : | 174 p. / ill. / 29 cm |
Langues: | = Français |
Mots-clés: | PEDOLOGIE ; CARTOGRAPHIE |
Diplôme : | Thèse (Dr Ingénieur) |
Exemplaires (1)
Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
Val de Loire | Carto | Thèses/Mémoires | EAGCP -TH-P-BUV | Empruntable | Disponible pour le prêt |