Titre : | Etude de peuplements de blé tendre (triticum aestivum l. Em. Thiel) : croissance, répartition de la lumière et assimilation nette. V. 1 texte, v. 2 annexes |
Auteurs : | Charles Baldy ; Université de Paris 11, Orsay (FRA) |
Type de document : | thèse/mémoire |
Année de publication : | 1973 |
Format : | 109 p. |
Langues: | = Français |
Mots-clés: | BLE TENDRE ; TRITICUM AESTIVUM ; CROISSANCE ; PHOTOSYNTHESE ; ASSIMILATION NETTE ; COUVERT VEGETAL ; PLANTE CEREALIERE |
Diplôme : | Thèse (Docteur Ingénieur) |
Exemplaires (5)
Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
PACA | EMMAH | Thèses/Mémoires | BC AV -BI-TH18 | Consultable sur place | Exclu du prêt | |
PACA | EMMAH | Thèses/Mémoires | BC AV -BI-TH19 | Consultable sur place | Exclu du prêt | |
Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-TB/66 | Empruntable | Disponible pour le prêt | |
Versailles-Saclay | PESSAC | Thèses/Mémoires | Baldy, Charles | Empruntable | Disponible pour le prêt | |
Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Ouvrages | BC TGN-CPACT THE 1973 BAL | Empruntable | Disponible pour le prêt |
Documents numériques (1)
BALDY-1973.pdf Adobe Acrobat PDF |