| Titre : | Physiological determinants of crop growth |
| Auteurs : | D. Charles-Edwards |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | London [GBR] : Academic Press, 1982 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-12-169360-2 |
| Format : | 161p. |
| Langues: | = Anglais |
| Mots-clés: | PHYSIOLOGIE ; CROISSANCE ; ANALYSE DE LA CROISSANCE ; MODELISATION ; PLANTE CULTIVEE |
Exemplaires (6)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Clermont-Ferrand-Theix | UR Ecosystème Prairial | Ouvrages | AG CF -Fa 56 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Colmar | ERIST Colmar | Ouvrages | DOCCL -630.2-CHA | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | Avignon-conservation | Ouvrages | AV-CONS-CHAR-1 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-E/1 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | Doc-EGER | Ouvrages | EAGGN-OPEN NP7.202 CHA | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Ouvrages | BC TGN-BA05-074 | Empruntable | Disponible pour le prêt |

