Résultat de la recherche
65 recherche sur le mot-clé 'QUALITE DE L'AIR'
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes Faire une suggestion
norme
Le présent document décrit le prélèvement isocinétique et la détermination de la concentration totale du mercure et composés mercuriels en phase gazeuse et solide. La méthode s'applique à des effluents gazeux qui peuvent être plus ou moins charg[...]congrès/colloque
M. Rotten ; P. Baeriswyl ; ASSOCIATION INTERNATIONALE DE CLIMATOLOGIE ; Actes des colloques de climatologie,vol:4 actes du colloque de Fribourg,Suisse,16-18 sept 1991,climat urbain et qualite de l'air (1991; CHE) | Aix-en-Provence [FRA] : Association Internationale de Climatologie | 1992Climatologie urbaine,qualite de l'air et autres themes,climatologie extratropicale,intertropicale,topoclimatologie.ouvrage
C. Bedos, - Auteur ; S. Génermont, - Auteur ; J. Castell, - Auteur ; P. Cellier, - Auteur | Versailles [FRA] : Quae Editions | Synthèses, ISSN 1777-4624 | 2019Lagriculture, via la conduite des cultures et de lélevage, est source de polluants atmosphériques : ammoniac, produits phytopharmaceutiques, oxydes dazote, composés organiques volatils biogéniques, particules primaires et secondaires Elle es[...]ouvrage
ouvrage
congrès/colloque
congrès/colloque
M. Roten, - Editeur scientifique ; Association Internationale de Climatologie (Aix-en-Provence, FRA) ; P. Baeriswyl, - Editeur scientifique ; Colloque (1991/09/11-13; Fribourg, CHE) | Aix-en-Provence [FRA] : Institut de Géographie | AIC Publication (FRA) | 1991ouvrage
J. Loewenstein ; I. Saude ; EDF | CLAMART : EDF | NOTES INTERNES DE LA DIRECTION DES ETUDES ET RECHERCHES-SERIE BIOLOGIE,SCIENCE DE LA TERRE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,NO 93 NV 00029 | 1992Apres successivement le controle de la pollution exterieure et la quantification des rejets des sources polluantes fixes et mobiles,le souci principal dans le domaine de la qualite de l'air porte actuellement sur la connaissance des niveaux de p[...]ouvrage
J. Loewenstein ; J. Vialettes ; EDF | CLAMART : EDF | NOTES INTERNES DE LA DIRECTION DES ETUDES ET RECHERCHE,SERIE BIOLOGIE,SCIENCES DE LA TERRE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,NO 93 NV 00002 | 1990Dans le cadre de son programme d'etude relatif a la qualite de l'air a l'interieur des locaux,EDF a construit une enceinte experimentale destinee en priorite aux etudes d'une metrologie adaptee aux ambiances interieures.Il s'agit d'une enceinte [...]ouvrage
F. Baron ; EDF ; P. Peturaud ; G. Joly ; B. Pincon ; M. Eddi ; J. Stephan ; J. Loewenstein ; B. Millancourt ; G. Maffiolo ; Y. Leriquier ; E. Joos | CHATOU : EDF | BULL.DE LA DIR.ETUDES ET RECH.EDF-SERIE A,NO 1-1990 | 1990Brochure composee de sept articles.Le premier article traite des ecoulements incompressibles en vue d'une modelisation de la structure appliquee aux circuits d'eau des reacteurs nucleaire a eau sous pression.Le deuxieme article fournit des rense[...]ouvrage
J. Loewenstein ; B. Millancourt ; EDF ; S. Soreau ; I. Saude ; R. Fauconnier | CLAMART : EDF | NOTES INTERNES DE LA DIRECTION DES ETUDES ET RECHERCHES-SERIE BIOLOGIE,SCIENCE DE LA TERRE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,NO 93 NV 00028 | 1992La Direction des Etudes et Recherches d'Electricite de France a engage sur plusieurs annees un important programme visant a apprecier l'influence des differents parametres qui agissent sur la qualite de l'air interieur dans les locaux d'habitati[...]ouvrage
L. Galsomies, - Coordinateur ; A. Pierart, - Coordinateur | Paris [FRA] : ADEME Editions | Clés pour agir | 2019ouvrage
ouvrage
Observatoire de la qualité de l'air intérieur, - Auteur ; S. Kirchner, Directeur de publication | [Champs-sur-Marne] : CSTB ed. | 2011