Résultat de la recherche
36 recherche sur le mot-clé 'PLASMA'
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes Faire une suggestion
ouvrage
J. Albers, - Editeur scientifique ; J. Segrest, - Editeur scientifique | New York [USA] : Academic Press | 1986ouvrage
J. Segrest, - Editeur scientifique ; J. Albers, - Editeur scientifique | New York [USA] : Academic Press | 1986ouvrage
W. Bradley, - Editeur scientifique ; S. Gianturco, - Editeur scientifique ; J. Segrest, - Editeur scientifique | New York [USA] : Academic Press | 1996thèse/mémoire
R. Chance, - Auteur ; Purdue University (USA), Organisme de soutenance | 1962congrès/colloque
J. Stolz, - Editeur scientifique ; C. Rivat, - Editeur scientifique ; INSERM Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale, Paris (FRA) ; Symposium International INSERM (1988/05/17-19; Nancy, FRA) | Paris [FRA] : INSERM | 1989thèse/mémoire
D. Froehli ; ETH Eidgenoessische Technische Hochschule, Zurich (CHE) | Zurich [CHE] : ETH Eidgenoessische Technische Hochschule | 1987Langue(s) du résumé : ENGthèse/mémoire
M. Le Normand ; CTGREF ANTONY ; ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DES TECHNIQUES DES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES NANTES | 1978L'utilisation croissante en laiterie et en fromagerie des membranes semi-perméables afin de valoriser le lactosérum qui posait les mêmes problèmes de sous-utilisation que le sang,nous a conduit à étudier l'application de l'ultrafiltration et de [...]thèse/mémoire
V. Gilbert ; ENVN Ecole Nationale Veterinaire de Nantes, Nantes(FRA) ; Université de Médecine de Nantes, Nantes (FRA) | Nantes [FRA] : ENVN Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes | 1987Langue(s) du résumé : FREthèse/mémoire
M. BLUM ; Eidgenoessische Technische Hochschule, Zurich (CHE) | Stuttgart [DEU] : Universitaet Hohenheim | 1983Langue(s) du résumé : ENGthèse/mémoire
ouvrage
Since the first reported linking of an Inductively Coupled Plasma (ICP) ion source with a mass spectrometer (MS) in 1983, the instrumentation and analytical techniques have been developed to a point where the technology can deliver detection lim[...]ouvrage
LE MELANGE D'UN JET DE PLASMA AVEC UN ECOULEMENT DE DILUTION FROID EST PRINCIPALEMENT UN PROBLEME DE JET TURBULENT PRESENTANT DE GRANDES VARIATIONS DE MASSE VOLUMIQUE.UNE MODELISATION UTILISANT DES MOYENNES CLASSIQUES,MAIS PERMETTANT LE CALCUL D[...]norme
ouvrage
ouvrage