Résultat de la recherche
57 recherche sur le mot-clé 'PENETROMETRE'
Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la recherche Générer le flux rss de la recherche
Partager le résultat de cette recherche Interroger des sources externes Faire une suggestion
article/chapitre/communication
rapport
Ce rapport a été présenté au premier syymposium international sur les essais de pénétration, en 1988 à Orlando USA. Les auteurs présentent un pénétromètre portable pour l'évaluation des chaussées.thèse/mémoire
C. Coddens ; CEMAGREF AIX EN PROVENCE ; UNIVERSITE CLERMONT FERRAND BLAISE PASCAL | DIVISION HIAX,LE THOLONET : CEMAGREF AIX | 1994Le penetrometre dynamique leger compte aujourd'hui parmi les appareils de controle des remblais de tranchees.De plus,il apparait seduisant pour les remblais de petits barrages pour lesquels un controle permanent du chantier est parfois difficile[...]thèse/mémoire
P. Galinie ; CEMAGREF AIX EN PROVENCE OIAX ; UNIVERSITE CLERMONT FERRAND BLAISE PASCAL | département génie civil, Aubière : CUST | 1998Les pénétromètres dynamiques, avec un coût réduit et une grande souplesse d'utilisation, apparaissent aujourd'hui comme une alternative intéressante au contrôle de compactage. Ils permettent d'obtenir des informations relatives aux épaisseurs de[...]rapport
R. Fouilloux | Paris : Ministère de l'écologie et du développement durable | Etudes sur l'eau n°91 | 2004La vérification de l'état de compactage des matériaux de remblayage des tranchées se réalise, presque exclusivement, à l'aide de pénétromètres dynamiques, à énergie constante ou variable. La présente étude a pour but de comparer les différents p[...]rapport
C. Folton ; X. Louis ; CEMAGREF AIX EN PROVENCE OIAX | UNITE DE RECHERCHE OIAX,LE THOLONET : CEMAGREF AIX-EN-PROVENCE | 1999Le Cemagref, groupement d'Aix-en-Provence, a étudié en collaboration avec le CUST de Clermont-Ferrand, une méthode de contrôle de compactage des remblais en matériaux fins à l'aide d'un pénétromètre dynamique léger. A ce titre, un remblai expéri[...]rapport
C. Folton ; X. Louis ; CEMAGREF AIX EN PROVENCE OIAX | UNITE DE RECHERCHE OIAX,LE THOLONET : CEMAGREF AIX-EN-PROVENCE | 1999annexes. annex.thèse/mémoire
P. Lebaupin ; CEMAGREF AIX EN PROVENCE OIAX ; UNIVERSITE CLERMONT FERRAND BLAISE PASCAL | LABORATOIRE D'ETUDES ET RECHERCHES EN MECANIQUE DES STRUCTURES,CLERMONT-FERRAND : UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND BLAISE PASCAL | 1997Le principal objectif de l'étude, est de répondre à un besoin des différents maîtres d'ouvrage, visant à trouver une méthode de contrôle de compactage qui allierait facilité d'emploi, coût réduit, mode d'intervention simplifié et performance tec[...]thèse/mémoire
P. Lebaupin ; CEMAGREF AIX EN PROVENCE OIAX ; UNIVERSITE CLERMONT FERRAND BLAISE PASCAL | département génie civil, Aubière : CUST | 1996Le type de pénétromètre, tel que le PANDA, peut rapidement fournir des renseignements sur les épaisseurs des couches de remblai mises en oeuvre et sur la résistance de pointe à l'enfoncement, cette dernière paraissant étroitement corrélée avec l[...]rapport
T. Fayolle ; CEMAGREF AIX EN PROVENCE ; UNIVERSITE CLERMONT FERRAND BLAISE PASCAL | DIVISION HIAX,LE THOLONET : CEMAGREF AIX | 1995La premiere partie de l'etude consiste en la validation d'un mode operatoire d'echelonnage du penetrometre dynamique leger, le PANDA, en laboratoire.Le protocole fut etudie lors de deux stages. Elle se fera sur deux limons sableux de plasticite [...]rapport
T. Fayolle ; CEMAGREF AIX EN PROVENCE ; UNIVERSITE CLERMONT FERRAND BLAISE PASCAL | DIVISION HIAX,LE THOLONET : CEMAGREF AIX | 1995La deuxieme partie comporte la definition d'un mode operatoire sur un chantier autoroutier dont l'ouverture est prevue pour l'ete 1995. Il a pour but de verifier les resultats obtenus en laboratoire.article/chapitre/communication
P. Giersch ; C. Klein ; CEMAGREF AIX EN PROVENCE OIAX ; G. Mathieu ; DDAF BAS RHIN ; PARC DEPARTEMENTAL DE MATERIEL DE L'ENTRETIEN DES COURS D'EAU DU BAS RHIN | 1994Malgré une réelle évolution, il n'est pas encore entré dans les habitudes françaises de vérifier systématiquement, durant le chantier, la qualité de compactage des remblais de tranchées des réseaux d'assainissement. Les expériences menées dans l[...]thèse/mémoire
rapport
Observation du profil du lit de semences de betterave suciere,exploration systematique non destructrice par le penetrometre a capteur electronique.thèse/mémoire