Détail de l'auteur
Auteur INRA ARDON |
Documents disponibles écrits par cet auteur (18)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
thèse/mémoire
C. Tekete, - Auteur ; UNIVERSITE MONTPELLIER, Organisme de soutenance ; INRA ARDON, - Auteur | 2019thèse/mémoire
D. Billy, - Auteur ; IUT Institut Universitaire de Technologie, Orléans (FRA), Organisme de soutenance ; INRA ARDON, - Auteur | 2004thèse/mémoire
P. Marois, - Auteur ; Universite d'Orléans;UFR Faculte des Sciences, Orléans (FRA), Organisme de soutenance ; INRA ARDON, - Auteur | 2005thèse/mémoire
J. Mathieu, - Auteur ; INRA ARDON, - Auteur ; UNIVERSITE ORLEANS, Organisme de soutenance | 2008thèse/mémoire
V.J. Koyao, - Auteur ; IUT Institut Universitaire de Technologie, Orléans (FRA), - Auteur ; INRA ARDON, - Auteur | 2006thèse/mémoire
F. Launay, - Auteur ; INRA ARDON, - Auteur ; UNIVERSITE ORLEANS, - Auteur | 1988thèse/mémoire
J. Amavi, - Auteur ; INRA ARDON, - Auteur ; UNIVERSITE ORLEANS, Organisme de soutenance | 2008rapport
J.C. Bastien, - Auteur ; INRA ARDON, - Auteur | 1981-09rapport
E. Mellerowicz, - Auteur ; INRA ARDON, - Auteur | 1985article/chapitre/communication
V. Pellicer ; M. Cazet ; CEMAGREF NOGENT SUR VERNISSON RGNO ; Michel Verger ; INRA ARDON ; L. Rivière ; INRA BEAUCOUZE | 1998Bulk vegetative propagation through rooted cuttings is a way to enhance the number of plants produced by seeds of valuable batches of hybrid larch. Four experiments were conducted between 1992 and 1995 to investigate stock plant lighting managem[...]thèse/mémoire
Pascal Guillermard, - Auteur ; INRA ARDON, - Auteur ; CPS Formations Moirans, - Auteur | 1995congrès/colloque
INRA ARDON ; IUFRO VIENNE AUT ; 2nd international poplar symposium, Orléans, 13-17 September 1999 (1999; FRA) | 1999The themes discussed were : Wood quality - Molecular breeding with special emphasis on pest resistance breeding - Physiology - Stress physiology - Genetic resources - Ecology and environmental issuesrapport
L'action réalisée avait pour but de démontrer l'intérêt de la gestion de l'état hydrique basée sur la mesure de l'activité de l'eau en lieu et place de la mesure de la teneur en eau. La mesure de l'activité de l'eau permet de qualifier rapidemen[...]rapport
Le Pissodes notatus F. (Coléoptère ; Curculionide) est un ravageur omniprésent dans les forêts de conifères en France. L'attaque de Pissodes peut être très dévastatrice pour les jeunes plantations de pins, aussi le D.S.F. en accord avec le C.E.M[...]article/chapitre/communication
A. Valadon ; M. Villar ; CEMAGREF NOGENT SUR VERNISSON RGNO ; INRA ARDON | Paris/ Bureau des ressources génétiques, Paris : INRA | 1998Cette fiche présente brièvement le rôle des peupliers hybrides euraméricains et interaméricains dans la foresterie française. On indique aussi la nature des entités génétiques étudiées ou conservées (population, famille, individu) et le type d'é[...]