| Titre : | Stock, recruitment and reference points. Assessment and management of atlantic salmon |
| Auteurs : | E. Prévost, Editeur scientifique ; G. Chaput, Editeur scientifique |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Paris [FRA] : INRA Editions, 2001 |
| Collection : | Hydrobiologie et Aquaculture (FRA), ISSN 0763-1707 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7380-0962-3 |
| Format : | 223 p. |
| Langues : | = Anglais |
| Mots-clés : | GESTION DES STOCKS ; MODELISATON ; PERFORMANCE ; ABONDANCE ; AIRE DE DISTRIBUTION ; SAUMON ATLANTIQUE ; ECOLOGIE ; BIOLOGIE ; DYNAMIQUE DES POPULATIONS |
| Source : | Hydrobiologie et aquaculture (FRA) |
Exemplaires (7)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Antilles-Guyane | ERIST Antilles-Guyane | Ouvrages | DOCGUY597/PRE | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Ouvrages | ERIST_PO T3-PO8 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Bordeaux-Aquitaine | UAR Aquapôle | Ouvrages | P 2786 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Colmar | ERIST Colmar | Ouvrages | DOCCL -597.5-PRE | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Jouy-en-Josas Antony | ERIST Jouy-en-Josas | Ouvrages | DOCJJ -4029-L | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Ouvrages | DOCOR -INRA/HA 14 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | ERIST Versailles | Ouvrages | DOCVE -T1960 | Consultable sur place | Exclu du prêt |

