| Titre : | Introduction des mécanismes de résistance à la sécheresse dans un modèle dynamique de croissance et de développement, du blé dur |
| Auteurs : | M. Casals ; INRA, Avignon (FRA). Unité de Bioclimatologie ; Institut national agronomique Paris-Grignon (1971-2006; Thiverval-Grignon, FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1996 |
| Format : | 100 p. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | AJUSTEMENT OSMOTIQUE ; DETERMINISME ENVIRONNEMENTAL ; POTENTIEL OSMOTIQUE ; BILAN TROPHIQUE ; BLE DUR ; PLANTE CEREALIERE ; TRITICUM DURUM ; RESISTANCE A LA SECHERESSE ; MODELE DE DEVELOPPEMENT ; STRESS HYDRIQUE ; CYCLE DE DEVELOPPEMENT ; PHOTOSYNTHESE ; INDICE FOLIAIRE ; TRANSPIRATION ; DETERMINISME GENETIQUE ; TEMPERATURE DE SURFACE |
| Diplôme : | Thèse (Dr. Ing.) |
Exemplaires (3)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| PACA | PSH Plantes et Systèmes de culture Horticoles | Thèses/Mémoires | AG AVI-BE-TH31 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Thèses/Mémoires | DOCAV -TH-CASA | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Thèses/Mémoires | BC TGN-OPEN THE 1996 CAS | Empruntable | Disponible pour le prêt |

