| Titre : | Carte pédologique de france à moyenne échelle : Arles |
| Auteurs : | G. Bouteyre ; INRA Service d'Etude des Sols et de la Carte Pédologique de france, Paris (FRA) ; G. Duclos |
| Type de document : | carte |
| Editeur : | Ardon [FRA] : INRA, SESCPF Service d'Etude des Sols et de la Carte Pédologique de France, 1994 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7380-0564-9 |
| Note générale : | carte 1:100000 (notice explicative 302 p.) |
| Langues: | = Français |
| Mots-clés: | DELTA DU RHONE ; COSTIERE DU GARD ; ETANG DE BERRE ; ALPILLES ; CARTE PEDOLOGIQUE ; CAMARGUE ; CRAU ; PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ; FRANCE |
Exemplaires (9)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Angers-Nantes | ERIST Angers-Nantes (Angers) | Cartes | DOCANG-BOIFFIN | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Colmar | ERIST Colmar | Cartes | DOCCL -631.4-BOU | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | ECODEV Ecodéveloppement | Cartes | SADSAV-942 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Cartes | DOCAV -INRA-CARTE28 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Cartes | RF S | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Cartes | SS AVS-LC48 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Amélioration des plantes | DOCLUS-E/19 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Cartes | DOCOR -INRA/CAR 6 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | ERIST Versailles | Cartes | DOCVE -T1451 | Consultable sur place | Exclu du prêt |

