| Titre : | Modèle de simulation de la culture du soja et de son fonctionnement hydrique. Estimation agrométéorologique des potentialités de production |
| Auteurs : | Nadine Brisson ; INRA, Avignon (FRA). Station de Bioclimatologie ; Institut national agronomique Paris-Grignon (1971-2006; Thiverval-Grignon, FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Editeur : | Montfavet [FRA] : INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), 1989 |
| Format : | 126 p. |
| Langues: | = Français |
| Mots-clés: | MODELISATION ; SOJA ; PLANTE LEGUMIERE ; OLEOPROTEAGINEUX ; GLYCINE MAX ; AGROMETEOROLOGIE ; BIOLOGIE DE LA PLANTE ENTIERE ; STRESS HYDRIQUE ; BILAN HYDRIQUE ; SOL ; EVAPORATION ; BESOIN HYDRIQUE ; RENDEMENT |
| Diplôme : | Thèse (Dr. Ing.) |
Exemplaires (7)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Thèses/Mémoires | DOCBX - ARCH T2-634 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | EMMAH | Thèses/Mémoires | BC AV -AD-TH6 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Thèses/Mémoires | DOCAV -TH-BRISSON | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-TB/17 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | Carto | Thèses/Mémoires | SS CP -THP | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | ERIST Versailles | Thèses/Mémoires | DOCVE -V1151 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Ouvrages | BC TGN-CPACT THE 1989 BRI | Empruntable | Disponible pour le prêt |
Documents numériques (1)
brisson_nadine Adobe Acrobat PDF |

