| Titre : | Etude et modélisation des effets à court terme du microclimat sur le bilan carbone de la tomate en phase vegétative |
| Auteurs : | C. Gary ; INRA, Avignon (FRA). Station de Bioclimatologie ; Université de Paris-11, Orsay (FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Editeur : | Montfavet [FRA] : INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) - Bioclimatologie, 1988 |
| Format : | 186p. |
| Langues: | = Français |
| Mots-clés: | MODELISATION ; MICROCLIMAT ; TOMATE ; LYCOPERSICON ESCULENTUM ; BILAN DE CARBONE ; CULTURE SOUS SERRE ; STADE VEGETATIF ; PLANTE ENTIERE ; TEMPERATURE ; GLUCIDE ; RESPIRATION ; ABSORPTION MINERALE ; PHOTOSYNTHESE ; RACINE ; ECOPHYSIOLOGIE |
| Diplôme : | Thèse (Dr. d'Université), Spécialité Sciences de la Vie |
Exemplaires (9)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Thèses/Mémoires | DOCBX - ARCH T2-613 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | EMMAH | Thèses/Mémoires | BC AV - | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | GAFL Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes | Thèses/Mémoires | GV AVI-TO 027 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | PSH Plantes et Systèmes de culture Horticoles | Thèses/Mémoires | PSH-TH-X432 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Thèses/Mémoires | DOCAV -TH-GAR | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-D/11 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-TG/46 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | ERIST Versailles | Ouvrages | DOCVE -V.669 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Thèses/Mémoires | BC TGN-OPEN THE 1988 GAR | Empruntable | Disponible pour le prêt |

