| Titre : | Optimisation de 2 méthodes chromatographiques du suivi de l'oxydation dans les émulsions. Dosage de l'oxygène. Dosage des composés volatils par micro extraction en phase solide |
| Auteurs : | S. Men ; IUT Chimie, Rennes (FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 2001 |
| Format : | 17 p. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | OPTIMISATION ; DOSAGE ; MICRO EXTRACTION EN PHASE SOLIDE ; CHROMATOGRAPHIE ; OXYDATION ; EMULSION ; OXYGENE ; COMPOSE VOLATIL |
| Diplôme : | Rapport de stage |
Exemplaires
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

