| Titre : | Genetics and analysis of quantitative traits |
| Auteurs : | M. Lynch ; B. Walsh |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Sunderland [USA] : Sinauer Associates, 1998 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-87893-481-2 |
| Format : | 980 p. |
| Langues : | = Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | QTL ; QUANTITATIVE TRAIT LOCI ; REGRESSION GENETIQUE ; ANALYSE GENETIQUE ; GENETIQUE QUANTITATIVE ; COVARIANCE GENETIQUE ; CORRELATION GENETIQUE ; LOCUS ; MODELE LINEAIRE ; GENE DOMINANT ; MARQUEUR GENETIQUE ; METHODE D'AMELIORATION GENETIQUE |
Exemplaires (7)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | UAR Aquapôle | Ouvrages | P 3107 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Colmar | ERIST Colmar | Ouvrages | DOCCL 575.01-LYN | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Lyon | Villeurbanne | Ouvrages | CAPRA/ECOL.11459 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | GAFL Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes | Ouvrages | GV AVI-B 482 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Ouvrages | RF SYA-O2239 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | AGPF | Ouvrages | RF AMO-LP | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Ouvrages | DOCOR -337 | Empruntable | Disponible pour le prêt |

