Titre : | Contribution à l'étude de l'évapotranspiration réelle du blé tendre d'hiver. Application à la résistance du couvert en relation avec certains facteurs du milieu |
Auteurs : | N. Katerji ; Université de Paris 7, Paris (FRA) |
Type de document : | thèse/mémoire |
Année de publication : | 1977 |
Format : | 120p. |
Langues: | = Français |
Mots-clés: | EVAPOTRANSPIRATION ; MILIEU ; CROISSANCE BLE ; BESOIN EN EAU DU BLE ; BLE TENDRE D'HIVER ; EAU DU SOL ; ETP ; ETM ; ETR ; ADAPTATION CLIMAT ; COUVERT VEGETAL ; RESISTANCE SECHERESSE |
Diplôme : | Thèse (Dr Ing) |
Exemplaires (6)
Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Thèses/Mémoires | DOCBX - ARCH T2-598 | Empruntable | Disponible pour le prêt | |
PACA | EMMAH | Thèses/Mémoires | BC AV -AF-TH6 | Consultable sur place | Exclu du prêt | |
Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-F/14 | Empruntable | Disponible pour le prêt | |
Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Ouvrages | BC TGN-OPEN THE 1977 KAT | Empruntable | Disponible pour le prêt | |
Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Thèses/Mémoires | BC TGN-D.THESE | Empruntable | Disponible pour le prêt | |
Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Thèses/Mémoires | BC TGN-DA | Empruntable | Disponible pour le prêt |
Documents numériques (1)
KATERJI-1977.pdf Adobe Acrobat PDF |