| Titre : | Caractérisation et essais de restauration d'un écosystème dégradé : Le lac de Nantua. Incidences du détournement des eaux usées et d'une oxygénation hypolimnique, sur les eaux et la biocénose d'un lac à Oscillatoria rubescens D.C. |
| Auteurs : | J. Feuillade, Editeur scientifique ; INRA Institut national de la Recherche Agronomique, Thonon Les Bains (FRA). Station d'Hydrobiologie Lacustre |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Paris [FRA] : INRA Editions, 1985 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85340-638-3 |
| Format : | 165p. |
| Langues: | = Français |
| Mots-clés: | LIMNOLOGIE ; ECOSYSTEME LACUSTRE ; LAC DE NANTUA ; PROTECTION DE LA NATURE ; POLLUTION DE L'EAU ; OSCILLATORIA ; ALGAE ; EUTROPHISATION ; BIOCENOSE ; MODELISATION |
| Source : | Hydrobiologie et aquaculture (FRA) |
Exemplaires (8)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Ouvrages | ERIST_PO T3-ES21 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Bordeaux-Aquitaine | UAR Aquapôle | Thèses/Mémoires | P 2111 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Colmar | ERIST Colmar | Thèses/Mémoires | DOCCL -363.73-FEU | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Jouy-en-Josas Antony | ERIST Jouy-en-Josas | Thèses/Mémoires | DOCJJ -2872-D-L8 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Nancy | ERIST Nancy | Thèses/Mémoires | DOCNY | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Ouvrages | DOCAV -INRA-ENV26 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | Carto | Thèses/Mémoires | EAGCP -Q29 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Thèses/Mémoires | DOCOR -INRA/HA 4 | Empruntable | Disponible pour le prêt |

