| Titre : | Biométrie et épidemiologie |
| Auteurs : | J. Legay ; Richard Tomassone ; Journée de la Société Française de Biométrie (1981/06/04; Nancy, FRA) |
| Type de document : | congrès/colloque |
| Editeur : | Versailles [FRA] : INRA Centre de Recherche de Versailles, 1981 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-88340-389-0 |
| Format : | No. 5, 205p. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | BIOMETRIE ; EPIDEMIOLOGIE ; FEUILLAGE ; INFECTION ; VIRUS ; NEMATODA ; OVIN ; STATISTIQUE ; POLLUTION ATMOSPHERIQUE ; SPERME ; HOMME ; MODELISATION ; CONTAGION ; BANQUE DE DONNEES |
Exemplaires (6)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | UAR Aquapôle | Ouvrages | P 2044 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Colmar | ERIST Colmar | Ouvrages | DOCCL -519.5-LEG | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Jouy-en-Josas Antony | ERIST Jouy-en-Josas | Ouvrages | DOCJJ -2663-5-L8 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | Biostatistique et Processus Spatiaux | Congrès/Colloques | BM-AV E015 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Congrès/Colloques | RF SYA-O1562 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | ERIST Versailles | Ouvrages | DOCVE -CG.47 | Consultable sur place | Exclu du prêt |

