| Titre : | Contribution à la modélisation de la production de la luzerne: mise en oeuvre et validation d'un modèle de simulation dans le cadre de l'activité Déshydratation en Champagne-Ardennes |
| Auteurs : | D. Coulmier ; Université d'Aix-Marseille 2, Marseille (FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1990 |
| Format : | 103 p. |
| Langues: | = Français |
| Mots-clés: | LUZERNE ; MEDICAGO SATIVA ; PLANTE FOURRAGERE ; MODELE DE PRODUCTION ; MODELE DE SIMULATION ; PREVISION DE RENDEMENT ; CROISSANCE ; CHAMPAGNE ARDENNES |
| Diplôme : | Thèse (Docteur INA P-G) |
Exemplaires (4)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-TC/18 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-TC/18 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Thèses/Mémoires | BC TGN-DA | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Thèses/Mémoires | BC TGN-OPEN THE 1990 COU | Empruntable | Disponible pour le prêt |

