| Titre : | Etude au champ de l'enracinement du maïs. Influence de l'état structural sur la repartition des racines. Conséquences sur l'alimentation hydrique |
| Auteurs : | F. Tardieu ; Institut national agronomique Paris-Grignon (1971-2006; Thiverval-Grignon, FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1984 |
| Format : | 286p. |
| Langues: | = Français |
| Index. décimale : | 631.43 = Physique des sols |
| Mots-clés: | MAIS ; ZEA MAIS ; RACINE ; ALIMENTATION HYDRIQUE ; SOL |
| Diplôme : | Thèse (Doct. Ing.) Spec. Sciences Agronomiques |
Exemplaires (9)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Colmar | ERIST Colmar | Thèses/Mémoires | DOCCL -633.1-TAR | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | EMMAH | Thèses/Mémoires | SS AVS-TH-HD9 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | GAFL Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes | Thèses/Mémoires | GV AVI-C 056-057 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | PSH Plantes et Systèmes de culture Horticoles | Thèses/Mémoires | PSH-TH-X431a/b | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-TT/104 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-TT/75 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | UE Saint Laurent-de-la-Prée | Bibliothèque | SADDSL -A0/630 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | Carto | Thèses/Mémoires | SS CP -TH | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | ERIST Versailles | Thèses/Mémoires | DOCVE -V1108 | Consultable sur place | Exclu du prêt |

