| Titre : | Application des méthodes d'études démécologiques aux insectes défoliateurs forestiers. Cas de diprion pini l. (hyménoptères, diprionidae). Dynamique des populations de la processionnaire du pin thaumetopoea pityocampa schiff. (lépidoptère, thaumetopoeidae |
| Auteurs : | C. Gerii ; Université de Paris 11, Orsay (FRA). UER Sciences |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1980 |
| Format : | 263 p., 82p. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | DEMOGRAPHIE ; METHODOLOGIE ; ANALYSE DE DONNEES ; FORET ; DIPRION PINI ; HYMENOPTERA ; THAUMETOPEA PITYOCAMPA ; LEPIDOPTERA ; PIN ; MODELE MATHEMATIQUE ; CORSE ; ESPAGNE ; VENTOUX ; REGION MEDITERRANEENNE ; CHENILLE PROCESSIONNAIRE |
| Diplôme : | Thèse (Dr. es-sci) |
Exemplaires (5)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Thèses/Mémoires | RF ZOA-T | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Congrès/Colloques | DOCOR -T GER | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | Zoologie forestière | Congrès/Colloques | RF ZOR-AR | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | Zoologie forestière | Thèses/Mémoires | RF ZOR-T GER | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | ERIST Versailles | Congrès/Colloques | DOCVE -V381 | Consultable sur place | Exclu du prêt |

