| Titre : | Using fuzzy logic models to reveal farmers' motives to integrate livestock, fish, and crops |
| Auteurs : | R. Bosma ; Wageningen Agricultural University, Wageningen (NLD) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 2007 |
| Format : | 144 p. |
| Langues : | = Anglais |
| Mots-clés : | AGRICULTURE INTEGREE ; LOGIQUE FLOUE ; POISSON ; BETAIL ; AGRICULTURE ; EXPLOITATION AGRICOLE ; NIVEAU DE VIE ; CONDITION SOCIALE ; DIVERSIFICATION |
| Diplôme : | Thèse (Ph. D.) |
Exemplaires (1)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | UAR Aquapôle | Thèses/Mémoires | P 3014 | Empruntable | Disponible pour le prêt |

