| Titre : | Variabilité génétique des courbes de croissance en hauteur du pin maritime (Pinus pinaster ait.) (2 vol.) |
| Auteurs : | F. Danjon ; INRA Centre de Bordeaux, Cestas-Pierroton (FRA). Station de Recherches Forestières ; Université de Lyon 1, Villeurbanne (FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1992 |
| Format : | 184 p. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | QUALITE DU BOIS ; PIN MARITIME ; CONIFERE ; RESINEUX ; PINUS PINASTER ; VARIABILITE GENETIQUE ; COURBE DE CROISSANCE ; HAUTEUR DE LA PLANTE ; REGRESSION ; MODELISATION ; DENSITE DE PEUPLEMENT ; SELECTION STADE PRECOCE ; MODELE DETERMINISTE ; BOISEMENT |
| Diplôme : | Thèse (Doctorat) |
Exemplaires (6)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Thèses/Mémoires | ERIST PR_T1C-62 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Thèses/Mémoires | ERIST PR_T1C-63 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Nancy | ERIST Nancy | Thèses/Mémoires | DOCNY | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Thèses/Mémoires | RF SYA-T77A | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Thèses/Mémoires | RF SYA-T77B | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Thèses/Mémoires | DOCOR -T DAN | Empruntable | Disponible pour le prêt |

