| Titre : | Analyse de l'influence des composantes climatiques sur la croissance caulinaire juvénile de quelques reboisement en région méditerranéenne française |
| Auteurs : | D. Vallauri ; INRA Centre d'Avignon (FRA). Laboratoire de Recherches Forestières Méditerranéennes ; Université d'Aix-Marseille-3, Marseille (FRA). Faculté des Sciences et Techniques de Saint Jérôme |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1992 |
| Format : | 34 p. |
| Note générale : | 60 ref. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | CROISSANCE CAULINAIRE ; CROISSANCE RADIALE ; DENDROCLIMATOLOGIE ; DEFICIT HYDRIQUE ; CROISSANCE EN HAUTEUR ; ABIES CEPHALONICA ; ABIES BORNULLERIANA ; ABIES BALSAMEA ; ABIES NORDMANNIANA ; CEDRUS ; ARBRE FORESTIER ; RESINEUX ; SAPIN BAUMIER ; SAPIN DE NORDMANN ; CEDRE ; DENDROMETRIE ; ENTRENOEUD ; ELONGATION ; FACTEUR CLIMAT ; REGION MEDITERRANEENNE ; FRANCE |
| Diplôme : | Mémoire (DEA), option Ecosystèmes continentaux Arides, Méditerranéens et montagnards |
Exemplaires (3)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Thèses/Mémoires | DOCAV -TH-VAL | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Thèses/Mémoires | RF SYA-M124 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Thèses/Mémoires | DOCOR -M VAL | Empruntable | Disponible pour le prêt |

