| Titre : | Développement et utilisation d'une méthode permettant la mesure en temps réel de l'interaction d'anticorps anti-mélatonine avec leur ligand par un système biacore |
| Auteurs : | T. Bertault ; Université d'Aix-Marseille 2, Marseille (FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1997 |
| Format : | 37 p. |
| Langues: | = Français |
| Mots-clés: | BIACORE ; ANTICORPS ; ANTI-MELATONINE |
| Diplôme : | Mémoire (DEA) |
Exemplaires (1)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Val de Loire | Physiologie de la Reproduction et des Comportements | Thèses/Mémoires | PA PR -Ra 305 | Consultable sur place | Exclu du prêt |

