| Titre : | Analyse de variance |
| Auteurs : | Jacques Badia ; J. Masson ; INRA Centre de Recherches de Toulouse, Castanet-Tolosan (FRA). Station de Biometrie ; Seminaire (1976/02/09-13; Toulouse, FRA) |
| Type de document : | rapport |
| Editeur : | Toulouse [FRA] : INRA, 1977 |
| Format : | 235p. |
| Langues: | = Français |
| Mots-clés: | VARIANCE ; STATISTIQUE ; COVARIANCE ; REGRESSION LINEAIRE |
Exemplaires (10)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | Gazinet | Ouvrages | DOC STAT 15 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Bordeaux-Aquitaine | UAR Aquapôle | Rapports | M 887 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Colmar | ERIST Colmar | Congrès/Colloques | DOCCL -519.5-BAD | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | Abeilles et Environnement | Congrès/Colloques | STAT-1 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | GAFL Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes | Congrès/Colloques | GV AVI-F24 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | PSH Plantes et Systèmes de culture Horticoles | Congrès/Colloques | AG AVI-MB36 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ouvrages | 519.53 BAD | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ouvrages | 519.53 BAD-D1 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Toulouse | GenPhyse | Congrès/Colloques | GA SAG-596 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Toulouse | GenPhyse | Congrès/Colloques | GA SAG-S96 | Consultable sur place | Exclu du prêt |

