| Titre : | Evaluation des données fournies par la télédétection aérospatiale pour l'étude multithématique d'un massif forestier |
| Auteurs : | B. Andrieu ; Université Paris 6, Paris (FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1982 |
| Format : | 189 P. |
| Langues: | = Français |
| Mots-clés: | TELEDETECTION ; PHOTOGRAPHIE AERIENNE ; REFLEXION ; COUVERT VEGETAL ; POLLUTION AIR ; RAYONNEMENT INFRAROUGE ; SATELLITE LANDSAT ; SATELLITE DAEDALUS ; SEINE MARITIME ; PEUPLEMENT FORESTIER |
| Diplôme : | Thèse (Dr. Ing.) |
Exemplaires (4)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Thèses/Mémoires | DOCBX - ARCH T2-488 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Thèses/Mémoires | DOCOR -T AND | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Thèses/Mémoires | BC TGN-DA | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Thèses/Mémoires | BC TGN-OPEN THE 1982 AND | Empruntable | Disponible pour le prêt |

