| Titre : | Relations hydriques chez le jeune noyer, de l'échelle de la journée à celle de l'année, en liaison avec quelques aspects de la physiologie de l'arbre |
| Auteurs : | T. Ameglio ; INRA Centre de Clermont-Theix, Station de Bioclimatologie, Clermont-Ferrand (FRA) ; Université de Clermont-2, Clermont-Ferrand (FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Editeur : | Clermont-Ferrand [FRA] : Université Blaise Pascal, 1991 |
| Format : | 99 p. |
| Note générale : | ref. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | TRANSPIRATION ; SECHERESSE ; RESERVE EN EAU ; CROISSANCE ; BILAN HYDRIQUE ; MODELISATION ; POUSSEE RACINAIRE ; CAVITATION ; VIELLISSEMENT FOLIAIRE ; DEBOURREMENT ; NOYER ; JUGLANS REGIA ; FLUX DE SEVE ; POTENTIEL HYDRIQUE ; EXSUDATION ; VARIATION ANNUELLE ; VARIATION JOURNALIERE ; MICR |
| Diplôme : | Thèse (Docteur), option Physiologie Végétale |
Exemplaires (7)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Thèses/Mémoires | DOCBX - ARCH T2-657 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Clermont-Ferrand-Theix | UMR PIAF | Thèses/Mémoires | BC CF | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | PSH Plantes et Systèmes de culture Horticoles | Thèses/Mémoires | AG AVI-BD-TH2 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Thèses/Mémoires | RF SYA-T188 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-TA/45 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Ouvrages | DOCOR -T AME | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Ouvrages | BC TGN-OPEN THE 1991 AME | Empruntable | Disponible pour le prêt |

