| Titre : | La télédétection des ressources naturelles : remote sensing of earth resources |
| Auteurs : | A. Alouges ; CNES Centre National d'Etudes Spatiales, Paris (FRA) ; JOURNEES D'ETUDES. CONFERENCES (1971/10/26-27; PARIS, FRA) |
| Type de document : | congrès/colloque |
| Editeur : | Paris [FRA] : CNES Centre National d'Etudes Spatiales, 1971 |
| Format : | 422 P. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | TELEDETECTION ; CARTOGRAPHIE ; PEDOLOGIE ; DEPREDATEUR ; ECOSYSTEME ; AMENAGEMENT MILIEU ; ECOLOGIE ; HYDROLOGIE ; THERMOGRAPHIE |
Exemplaires (5)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Congrès/Colloques | DOCBX - ARCH T2-375 | Exclu du prêt | Exclu du prêt |
| PACA | EMMAH | Congrès/Colloques | BC AV -AH45 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | Carto | Congrès/Colloques | EAGCP -CGP | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | Carto | Congrès/Colloques | SS CP -CGD6 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Congrès/Colloques | DOCOR -CG ALO | Empruntable | Disponible pour le prêt |

