| Titre : | La régression. Nouveaux regards sur une ancienne méthode statistique |
| Auteurs : | R. Tomassonne ; S. Audrain ; Elisabeth Lesquoy De Turckeim ; C. Millier |
| Type de document : | ouvrage |
| Mention d'édition : | 2e ed |
| Editeur : | Paris : Masson, 1992 |
| Collection : | INRA Actualités Scientifiques et Agronomiques (FRA), ISSN 0181-0979, num. 13 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-82696-2 |
| Format : | 188 p. |
| Note générale : | index |
| Langues: | = Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | STATISTIQUE ; REGRESSION ; ANALYSE STATISTIQUE ; MODELE MATHEMATIQUE |
| Source : | INRA Actualités Scientifiques et Agronomiques (FRA) |
Exemplaires (7)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Angers-Nantes | ERIST Angers-Nantes (Angers) | Ouvrages | DOCANG-BOIFFIN | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Clermont-Ferrand-Theix | MASS-QuaPA | Ouvrages | TVIVTX-3173-3ex.(Lepetit) | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Clermont-Ferrand-Theix | UMR PIAF | Ouvrages | BC CF -Rouge.E.07 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Ouvrages | RF SYA-0655 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | Nogent | Ouvrages | B 1145 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | Doc-EGER | Ouvrages | EAGGN-OPEN IJ8 TOM | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Ouvrages | BC TGN-SE08-038 | Empruntable | Disponible pour le prêt |

