| Titre : | Photoperiodism and seasonal development of insects |
| Auteurs : | A. Danilevskii ; J. Johnston, Traducteur |
| Type de document : | ouvrage |
| Editeur : | Edinburgh [GBR] : Oliver & Boyd, 1965 |
| Format : | 282 p. |
| Note générale : | Bibliographie, Tables, graph., Traduit de: (RUS), * INDEX INSECTES, PLANTES |
| Langues: | = Anglais |
| Mots-clés: | PHOTOPERIODISME ; DIAPAUSE ; INSECTA ; ECOLOGIE ; CYCLE VIE ; RESISTANCE ; REGULATEUR ; REPARTITION GEOGRAPHIQUE ; RYTHME ; SAISON ; INTENSITE LUMINEUSE ; LONGUEUR JOUR ; NUTRITION ; TEMPERATURE ; LUMIERE ; NATURE ; PHENOLOGIE ; INSECTE PARASITE ; ESPECE |
Exemplaires (8)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | UAR Aquapôle | Ouvrages | P 746 | Empruntable | Disponible pour le prêt |
| Colmar | ERIST Colmar | Ouvrages | DOCCL -592.32-DAN | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Nancy | ERIST Nancy | Ouvrages | DOCNY | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | Abeilles et Environnement | Ouvrages | Rythme-6 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Ouvrages | RF SYA-O2175 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ouvrages | 571.157 DAN | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Magneraud | Abeille | bibli LA947 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Val de Loire | ERIST Orléans | Ouvrages | DOCOR -Z31 | Empruntable | Disponible pour le prêt |

