| Titre : | Incidence de la fertilisation azotee et de la saison sur la croissance, l'assimilation et la repartition du carbone dans un couvert de fetuque elevee en conditions artificielles |
| Auteurs : | G. Belanger ; Universite de Paris-11;UER Sciences Exactes et Naturelles;Orsay (FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Editeur : | Lusignan : INRA-SESP, 1990 |
| Format : | 169 p. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | REPARTITION ; FERTILISATION AZOTEE ; FESTUCA ARUNDINACEA ; PLANTE FOURRAGERE ; GRAMINEE ; FETUQUE ELEVEE ; PHOTOSYNTHESE ; SAISON ; RESPIRATION ; MORPHOGENESE ; CROISSANCE |
| Diplôme : | Thèse (Dr. d'Université en Science) |
Exemplaires (5)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Colmar | ERIST Colmar | Thèses/Mémoires | DOCCL -581.12-BEL | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Amélioration des plantes | GV LUS-C/153 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Ecophysiologie | BC LUS-TB/9 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | ERIST Versailles | Thèses/Mémoires | DOCVE -V1169 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
| Versailles-Saclay | UMR EcoSys Grignon - Bioclimatologie | Ouvrages | BC TGN-OPEN THE 1990 BEL | Empruntable | Disponible pour le prêt |

