Titre : | Optimal experimental designs for estimating model parameters, applied to yield response to nitrogen models |
Auteurs : | H. Monod ; D. Makowski ; M. Sahmoudi ; D. Wallach |
Type de document : | article/chapitre/communication |
Année de publication : | 2002 |
Format : | 229-238 |
Langues: | = Anglais |
Mots-clés: | Mitscherlich model ; Nitrogen fertilization ; Non-linear mixed model ; Optimal design ; Modele de production ; Dispossitif experimental ; Azote |
Source : | Agronomie, vol. 22 |
Exemplaires (1)
Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Base Aphide | A4C1E2 | Empruntable | Disponible pour le prêt |