| Titre : | A plastochron model for soybean leaf and stem growth |
| Auteurs : | G. Hofstra ; H. Hesketh ; J. Myhre |
| Type de document : | article/chapitre/communication |
| Année de publication : | 1977 |
| Format : | 167-175 |
| Langues: | = Anglais |
| Mots-clés: | Developpement ; Croissance ; Feuille ; Tige ; Plastochrone ; Glycine max ; Leguminosae |
| Source : | Canadian Journal of Plant Science, vol. 57 |
Exemplaires (1)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Base Aphide | A4C1E2 | Consultable sur place | Exclu du prêt |

