| Titre : | Correlation of ionic movements with phloem unloading and loading in barley leaves |
| Auteurs : | J. Fromm ; W. Eschrich |
| Type de document : | article/chapitre/communication |
| Année de publication : | 1989 |
| Format : | 577-585 |
| Langues : | = Anglais |
| Mots-clés : | Aphid stylet ; Ion-selective electrodes ; Sieve-tube pH ; X-ray microanalysis ; Phloeme ; Chargement ; Dechargement ; Ion ; Hordeum distichon ; Gramineae |
| Source : | Plant physiology and biochemistry, vol. 27, n° 4 |
Exemplaires (1)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Base Aphide | A4C1E2 | Consultable sur place | Exclu du prêt |

