Titre : | Physiological implications of the Munch-Horwitz theory of phloem transport: effects of loading rates |
Auteurs : | J. Goeschl ; C. Magnuson |
Type de document : | article/chapitre/communication |
Année de publication : | 1986 |
Format : | 95-102 |
Langues: | = Anglais |
Mots-clés: | Phloem transport model ; Loading rates ; Phloeme ; Translocation ; Modele de Munch ; Chargement ; Modelisation ; Relation puits source ; Force puits |
Source : | Plant, Cell and Environment, vol. 9 |
Exemplaires (1)
Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | Base Aphide | A4C1E2 | Empruntable | Disponible pour le prêt |