| Titre : | Lake and stream indicators for U.S. EPA's environmental monitoring and assessment program |
| Auteurs : | R. Hughes ; CORVALLIS ENVIRONMENTAL RESEARCH LABORATORY USA ; Proceedings : International Symposium on Ecological Indicators, Oct 1990 in Ft Lauderdale, FL., USA (1990; USA) |
| Type de document : | congrès/colloque |
| Editeur : | Corvallis, Or., USA : US Environmental Protection Agency, 1991 |
| Collection : | PB91-191080 |
| Format : | 53 p. |
| Note générale : |
Microfiche Sigle : NTIS Sigle : EPA |
| Langues : | = Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ; ECOLOGIE ; LAC ; COURS D'EAU |
Exemplaires (1)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | Villeurbanne | Congrès/Colloques | SOUCHON/MI.4059 | Consultable sur place | Exclu du prêt |

