| Titre : | COURRIER DE L'ENVIRONNEMENT DE L'INRA (LE) : Courr. Environ. INRA |
| Type de document : | Périodique : périodique |
| Editeur : | Paris [FRA] : INRA |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1241-3992 |
| Note générale : | Devient: Sesame ISSN 2554-7011 https://hal.inrae.fr/ARINRAE-SESAME/ |
| Langues : | = Français |
| Pays : | FRA |
| Dates de début et fin de parution : | 1993-2016 |
| En ligne : | https://hal.inrae.fr/ARINRAE-COURENV |
| Titre précédent : |
Etat des collections
| Sur localisation | Localisation | Cote | Support | Statut | Collection | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angers-Nantes | ERIST Angers-Nantes (Angers) | - | Disponible en reproduction | (1988-1992)1993-- | ||
| Angers-Nantes | SMART-LERECO | EC NT | - | Disponible en reproduction | 1994-2016 | |
| Angers-Nantes | Unité Expérimentale Vigne et Vin | - | Disponible en reproduction sous réserve | 1992-- | ||
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | ERIST_PR T3A | - | Disponible en reproduction | (1987-1992)1993-2016 | |
| Corse | UE Citrus | - | Disponible en reproduction sous réserve | 1 an | ||
| Jouy-en-Josas Antony | ERIST Jouy-en-Josas | 1407/P | - | Disponible en reproduction | (1986-1992)n.19,1993-n.66,2016 | |
| Lyon | Laboratoire d'Economie Appliquée de Grenoble (GAEL) | - | Disponible en reproduction sous réserve | 1993-- | ||
| Montpellier | Centre de documentation Pierre Bartoli | PE 341 | Imprimé | Disponible en reproduction | 1992- | |
| PACA | Abeilles et Environnement | - | Consultable sur place | (1987-1992)1993-2012 | ||
| PACA | Avignon-conservation | - | Disponible en reproduction sous réserve | (1991-1992 (Vol.14 à 18));1993-2011 (Vol.19 à 61) | 15;28;30;34;50;51;59;60 | |
| PACA | ECODEV Ecodéveloppement | - | Disponible en reproduction sous réserve | 1993-2012 | ||
| PACA | GAFL Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes | GV_AVI-RB | - | Consultable sur place | (1989-1992)1993-- | |
| PACA | Pathologie végétale | - | Disponible en reproduction | 1993(20);1994 Lac.;1997 Lac.;2000 Lac.;fin 2003(49)
| 1994(23);1997(31);2000(39)
| |
| PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | - | Disponible en reproduction | (1987-1992)1993-- | ||
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | A9C2E2 | - | Consultable sur place | (1987-1992)1993-- | |
| Poitou-Charentes | UE Saint Laurent-de-la-Prée | - | Disponible en reproduction | 2001-- | ||
| Rennes | ERIST Rennes | Fascicules de périodiques | Disponible en reproduction | (1988-1992)1993-- | ||
| Rennes | UMR ESE/U3E | - | Disponible en reproduction sous réserve | (1989-1992)1993-- | ||
| Rennes | UMR IGEPP | - | Disponible en reproduction | (1990-1992)1993-2004 lac. | ||
| Val de Loire | Carto | - | Disponible en reproduction sous réserve | 1993-- | ||
| Val de Loire | ERIST Orléans | DOCOR -EXT VI.9 | - | Disponible en reproduction | 19,1993--66,2016 | 57 |
| Val de Loire | ISP Infectiologie et Santé Publique | P-041 | - | Disponible en reproduction sous réserve | 19,1993-66,2016 lac. | |
| Val de Loire | Recherches Avicoles | - | Consultable sur place | 19, 1993-2004 lac. | ||
| Versailles-Saclay | Doc-EGER | EGER - COMPACT | - | Disponible en reproduction | (1987-1992)1993-2016 | |
| Versailles-Saclay | ERIST Versailles | P4431 | - | Disponible en reproduction | (1986-1992)1993-2010 | 2003 vol 50 |
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
|---|---|---|---|
65 | 2015 - Mars | ||
62 | décembre | ||
61 | 2011, décembre | ||
60 | 2011, mai | ||
n° 58 | mars 2010 | ||
n° 57 | juillet 2009 | ||
n° 56 | décembre 2008 | ||
n° 55 | février 2008 |

65
