| Titre : | AGRESTE DONNEES CHIFFREES AGRICULTURE : Agreste Donnees Chiffrees Agric. |
| Type de document : | Périodique : périodique |
| Editeur : | Paris [FRA] : Agreste Ministère de l'agriculture et de la pêche |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1263-0594 |
| Langues : | = Français |
| Pays : | FRA |
| Ville : | Paris |
| Titre précédent : | |
| Titre suivant : |
Etat des collections
| Sur localisation | Localisation | Cote | Support | Statut | Collection | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angers-Nantes | SMART-LERECO | - | Disponible en reproduction sous réserve | (1990-1995)1996-- lac. | ||
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | ARCH-T9B-C | - | Disponible en reproduction | 1996-2002 | |
| Montpellier | Centre de documentation Pierre Bartoli | PE 013 | - - | Disponible en reproduction | 1989-2000 | N°122 |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | A16C1E3 | - | Consultable sur place | 1959-1989 | |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | A16C1E4 | - | Consultable sur place | (1959-1989)(1990-1995) 1996-- |

Numéro 215
