| Titre : | PHYTOMA LA DEFENSE DES VEGETAUX : Phytoma, Def. Veg. |
| Type de document : | Périodique : périodique |
| Editeur : | Paris [FRA] : Ruralia |
| ISBN/ISSN/EAN : | 1164-6993 |
| Langues : | = Français |
| Pays : | FRA |
| Titre précédent : |
Etat des collections
| Sur localisation | Localisation | Cote | Support | Statut | Collection | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | ERIST_PR T4B | - | Disponible en reproduction | 1991-2023 | Nombreuses lacunes |
| Corse | UE Citrus | - | Disponible en reproduction sous réserve | 1992-- lac. | ||
| Nancy | Intéractions Arbre-Microorganismes | - | Consultable sur place | (1982,1988-1990)1991-- | ||
| PACA | Avignon-conservation | - | Disponible en reproduction sous réserve | (1983-1990 (n°348 à 423))
1991-2005(n°424 à 584) 2006 (n°590) ; 2007 (n°600); 2010 (n°632,633) ; 2012 (n°658) | 349à353;379
460;463;496 501;504;563 | |
| PACA | GAFL Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes | GV_AVI-RJ | - | Consultable sur place | (1950-1990)1991-2015 | |
| PACA | Pathologie végétale | - | Disponible en reproduction | 1948-1952,1954-1971,1973-- | ||
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | A4C3E2 | - | Consultable sur place | (1966-1990 lac.)1991-2007 | |
| Poitou-Charentes | UE Saint Laurent-de-la-Prée | - | Disponible en reproduction | (1969-1987 lac.)1988-1996 lac. | ||
| Rennes | UMR IGEPP | - | Disponible en reproduction sous réserve | 2002-- | ||
| Rennes | UMR SAS | - | Disponible en reproduction sous réserve | (1951-1990)1991 | ||
| Toulouse | Dynafor/AGIR | - | Consultable sur place | 2000-- | ||
| Versailles-Saclay | ERIST Versailles | P358 | - | Disponible en reproduction | (1948-1990)1991-2009 | 1972, 2000 vol 24 nos 241, 531
|
Liste des numéros ou bulletins :
| Numéro ou élément de périodique | Mention de date : | Titre | Nombre d'articles |
|---|---|---|---|
689 | Décembre 2015 | ||
688 | Novembre 2015 | ||
687 | Octobre 2015 | ||
686 | Août/Septembre 2015 | ||
685 | Juin/Juillet 2015 | ||
684 | Mai 2015 | ||
683 | Avril 2015 | ||
682 | Mars 2015 | ||
681 | Février 2015 | ||
680 | Janvier 2015 | ||
678 | Novembre 2014 | ||
677 | Octobre 2014 |

689
