| Titre : | CROP SCIENCE : Crop Sci. |
| Type de document : | Périodique : périodique |
| Editeur : | Madison : CSSA Crop Science Society of America |
| ISBN/ISSN/EAN : | 0011-183X |
| Langues : | = Français |
| Pays : | USA |
| En ligne : | https://aureli.inrae.fr/permalink/f/1p3f9nc/33INRAE_SFX954925393356 |
Etat des collections
| Sur localisation | Localisation | Cote | Support | Statut | Collection | Lacunes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | ERIST_PR T3D | - | Disponible en reproduction | 1961-2008 | |
| Bourgogne-Franche-Comté | UMR Agroécologie | - | Disponible en reproduction | 1961-- | ||
| Clermont-Ferrand-Theix | UR Ecosystème Prairial | - | Consultable sur place | 1965-- | ||
| PACA | GAFL Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes | GV_AVI-SRF | - | Consultable sur place | 1966-2006 (lac) | |
| Poitou-Charentes | ERIST Poitou-Charentes - Lusignan | A19C2E1 | - | Consultable sur place | 1961-- | |
| Toulouse | Dynafor/AGIR | - | Consultable sur place | 1975-2008 | ||
| Versailles-Saclay | ERIST Versailles | P126 | - | Disponible en reproduction | 1961-2003 |

Volume 50 Number 6
