Détail de l'auteur
Auteur T. Caquet |
Documents disponibles écrits par cet auteur (13)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
ouvrage
Philippe Mauguin, - Auteur ; T. Caquet, - Auteur ; Christian Huyghe, - Auteur | Paris [FRA] : Que sais-je ? | 2024L'agroécologie est une manière de concevoir des systèmes de production agricole en s'appuyant sur la biodiversité afin de tirer profit de processus naturels, de maintenir voire d'augmenter la production agricole et la qualité des produits et de [...]ouvrage
T. Caquet, - Auteur ; Gascuel C., - Auteur ; M. Tixier-Boichard, - Auteur | Versailles [FRA] : Quae Editions | Matière à débattre et décider, ISSN 2115-1229 | 2020L’agroécologie a été choisie par l’Inra comme l’un des chantiers de prospective interdisciplinaire destiné à identifier les fronts de recherche en réponse à de grands défis sociétaux. Quatre-vingt chercheurs ont dressé un bilan, et proposé des p[...]ouvrage
T. Caquet, - Auteur ; Gascuel C., - Auteur ; M. Tixier-Boichard, - Auteur | Versailles [FRA] : Quae Editions | Matière à débattre et décider, ISSN 2115-1229 | 2020Agroecology was chosen by INRAE as one of its interdisciplinary scientific foresight studies designed to identify research fronts in response to major societal challenges. Eighty researchers drew up an assessment and proposed research avenues fo[...]ouvrage
Y. Reyjol ; V. Spyratos ; L. Basilico ; V. Archaimbault ; C. Argillier ; V. Bertrin ; S. Boutry ; C. Chauvin ; O. Delaigue ; F. Delmas ; A. Dutartre ; M. Gevrey ; C. Laplace-Treyture ; M. Menay ; S. Morin ; D. Pont ; J. Rosebery ; P. Usseglio-Poletera ; C. Mondy ; A. Bouchez ; T. Caquet ; F. Rimet ; M. Roucaute ; O. Monnier ; S. Stroffek ; B. Genin | Paris : ONEMA | Les rencontres de l'Onema synthèse | 2013Après une présentation des besoins en matière d'évaluation de la qualité des milieux aquatiques continentaux, ce document présente l'état de l'art sur le développement des bioindicateurs tels qu'il a été présenté lors du séminaire organisé par l[...]ouvrage
ouvrage
La surveillance de la qualité des écosystèmes nécessite une évaluation fiable des effets écotoxicologiques des polluants de l'environnement. Les biomarqueurs apparaissent comme des outils particulièrement adaptés pour cela, cependant leur mise a[...]congrès/colloque
J. Bertrand, - Auteur ; A. Bonis, - Auteur ; T. Caquet, - Auteur ; A. Franc, - Auteur ; Garnier E., - Auteur ; I. Olivieri, - Auteur ; Colloque National d'Ecologie Scientifique, - Auteur | Société Française d' Ecologie | 2010congrès/colloque
T. Caquet, - Auteur ; Bastien Ventura C., - Auteur ; Gondcaille C., - Auteur ; Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, - Auteur | Cappuccino, Paris | 2005congrès/colloque
T. Caquet ; E. Thybaud ; INRA Rennes ; INERIS ; Colloque de restitution "Evaluation et réduction des risques liés à l'utilisation des pesticides", Reims, France, 7-9 novembre 2007 (2007; FRA) | INERIS | 2008Le programme de recherche "Evaluation et réduction des risques liés à l'utilisation des pesticides" a pour objectif d"améliorer la connaissance des risques liés à l'utilisation des pesticides pour mettre en place une meilleure gestion de ces ris[...]thèse/mémoire
T. Caquet, - Auteur ; Université de Paris-Sud; Centre d'Orsay; Orsay (FRA), - Auteur | 1990ouvrage
ouvrage
S'il est parfois possible d'identifier et de quantifier tous les contaminants présent dans une matrice (eau, sol, sédiments...), cette détermination ne permet ni d'évaluer, ni de prévoir leur impact sur les êtres vivants ou sur l'écosystème. c'e[...]ouvrage
S'il est parfois possible d'identifier et de quantifier tous les contaminants présents dans une matrice (eau, sol, sédiments ...), cette détermination ne permet ni d'évaluer, ni de prévoir leur impact sur les êtres vivants ou sur l'écosystème. C[...]