| Titre : | Influence of mesh refinement on the numerical prediction of turbulent air flow in rooms |
| Auteurs : | J. Borth ; P. Suter ; ROOMVENT'94 : air distribution in rooms, 4th international conference, Krakow POL, 15-17/06/94, vol 1 (1994; POL) |
| Type de document : | article/chapitre/communication |
| Année de publication : | 1994 |
| Format : | p.137-148 |
| Langues : | = Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés : | ECOULEMENT TURBULENT ; SIMULATION NUMERIQUE ; CONDITIONNEMENT D'AIR |
Exemplaires (1)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Jouy-en-Josas Antony | Antony | Articles/chapitres/communications | ZERTAL N./K1982 | Empruntable | Disponible pour le prêt |

