Titre : | Potentiel évolutif d'une population de hêtre commun sur le Mont Ventoux |
Auteurs : | A. Bontemps, - Auteur ; INRA, Avignon (FRA), Unité de Recherche Forestière Méditerranéenne, - Coordinateur ; Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III, France), Organisme de soutenance |
Type de document : | thèse/mémoire |
Année de publication : | 2012 |
Format : | 220 p. |
Note générale : |
Date de soutenance 2012-09-21
Composition du jury Claire Damesin (président); Jacques David (rapporteur); Ivan Scotti (rapporteur); Catherine Bastien; Oliver Brendel Directeur de thèse Sylvie Oddou-Muratorio Bruno Fady |
Langues: | = Français ; = Anglais |
Mots-clés: | ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ; EVOLUTION DES ESPECES ; DEBOURREMENT VEGETATIF ; SELECTION NATURELLE ; SUCCES REPRODUCTEUR ; ARBRE FORESTIER ; FAGUS SYLVATICA ; HETRE ; PHENOLOGIE ; FORET MEDITERRANEENNE ; MARQUEUR MOLECULAIRE ; VENTOUX |
Résumé : | L'évolution adaptative contribue probablement à l'adaptation des populations à des changements environnementaux rapides, l'observation empirique de nombreux cas d'évolution rapide dans les populations naturelles suivant de forts changements environnementaux abondant en ce sens. Dans cette thèse, je me suis concentrée sur l'estimation du potentiel évolutif d'une population naturelle de hêtre commun (Fagus sylvatica), une espèce à long cycle de vie, subissant des stress hydriques chroniques. Je considère ici une définition du potentiel évolutif dans le sens strict de la capacité d'une population à évoluer ; c'est donc un paramètre directement lié au taux d'évolution futur de la population considérée. Cette thèse a pour but d'apporter des éléments manquants concernant l'étude de l'adaptation chez les arbres, le rôle de l'évolution adaptative dans la capacité des arbres à composer avec les changements environnementaux futurs étant encore largement méconnu.La population étudiée montre un potentiel évolutif important, imputable à divers traits (principalement la phénologie du débourrement végétatif, et le Delta13C) qui présentent une diversité génétique élevée, sont soumis à une forte pression de sélection, et contribuent significativement à la valeur adaptative. Cette thèse appuie donc l'hypothèse selon laquelle l'évolution adaptative jouera un rôle important dans l'adaptation des arbres aux changements environnementaux futurs. Le rôle de la dispersion demeure incertain du fait d'une dispersion du pollen et des graines restreinte, mais également d'indices d'évènements de dispersion à longue distances favorisés par la présence de mortalité densité dépendante. |
Diplôme : | Dr. Environnement |
Exemplaires (1)
Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
PACA | URFM Ecologie des Forêts Méditerranéennes | Ouvrages | RF-SYA-T368 | Consultable sur place | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
These Bontemps Aurore URL |