| Titre : | Etude de faisabilité d'assimilation de données infrarouges thermiques dans un modèle d'échanges sol-végétation-atmosphère (SVAT) |
| Auteurs : | M. Daubas ; Université Paul Sabatier - Toulouse III, Toulouse (FRA) |
| Type de document : | thèse/mémoire |
| Année de publication : | 1995 |
| Format : | 33 p. |
| Langues : | = Français |
| Mots-clés : | ARBRE FORESTIER ; FORET ; ECHANGE GAZEUX ; ATMOSPHERE ; INFRAROUGE THERMIQUE |
| Diplôme : | Mémoire de DEA |
Exemplaires (1)
| Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux-Aquitaine | ERIST Bordeaux-Aquitaine | Thèses/Mémoires | DOCBX - ARCH T2-748 | Empruntable | Disponible pour le prêt |

