Titre : | Répartition spatio-temporelle, nutrition, composition chimique du zooplancton pélagique du lac Pavin |
Auteurs : | J. Berthon, Auteur ; Université de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand (FRA). UER Sciences Exactes et Naturelles, Organisme de soutenance |
Type de document : | thèse/mémoire |
Année de publication : | 1975 |
Format : | n.p. |
Langues: | = Français |
Mots-clés: | LAC PAVIN ; ZOOPLANCTON ; REPARTITION SPATIO-TEMPORELLE ; NUTRITION ; COMPOSITION CHIMIQUE ; DYNAMIQUE DES POPULATIONS ; MIGRATION NYCTHEMERALE |
Diplôme : | Thèse (Dr. d'Université) |
Exemplaires (1)
Centre | Localisation | Section | Cote | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux-Aquitaine | UAR Aquapôle | Thèses/Mémoires | M 693 | Empruntable | Disponible pour le prêt |